| Municipalities | Municipality code | Town | MDCode | OIE Report No | First Reported Date | Last Reported Date | Last Reported Date +92 days | Days Between Outbreaks |
| Eastern Cape Municipalities |
| Alfred Nzo District Municipality | 1001 | | | | | | | |
| Amahlathi Local Municipality | 1002 | Cathcart | 1012 | | | | | |
| | | Kei Road | 1030 | | | | | |
| | | Keiskammahoek | 8005 | | | | | |
| | | Kingwilliams Town(Keiroad) | 1030 | | | | | |
| | | Stutterheim | 1050 | | | | | |
| Amathole District Municipality | 1003 | Centani | 9174 | | | | | |
| | | Herschel | 9054 | | | | | |
| Baviaans Local Municipality | 1004 | Rietbron | 1059 | [11:5], [11:8] | 25/03/2011 | 19/04/2011 | 20/07/2011 | -67 |
| | | Steytlerville | 1049 | [11:5], [11:8] | 25/03/2011 | 19/04/2011 | 20/07/2011 | -67 |
| | | Willowmore | 1058 | [11:5], [11:8] | 25/03/2011 | 19/04/2011 | 20/07/2011 | -67 |
| Blue Crane Route Local Municipality | 1005 | Bluecrane(Somerset East) | 1046 | [11:7], [11:9] | 03/02/2011 | 18/04/2011 | 19/07/2011 | -83 |
| | | Cookhouse | 1046 | [11:7], [11:9] | 03/02/2011 | 18/04/2011 | 19/07/2011 | -83 |
| | | Pearston | 1042 | [11:7], [11:9] | 03/02/2011 | 18/04/2011 | 19/07/2011 | -83 |
| | | Somerset East | 1046 | [11:7], [11:9] | 03/02/2011 | 18/04/2011 | 19/07/2011 | -83 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality | 1006 | Bisho | 8007 | | | | | |
| | | East London | 1040 | | | | | |
| | | King Williamstown | 1030 | | | | | |
| Cacadu District Municipality | 1007 | | | | | | | |
| Camdeboo Local Municipality | 1008 | Aberdeen | 1001 | [11:2], [11:3], [11:4], [11:5], [11:6], [11:7], [10:8], [10:11], [10:12] | 26/04/2010 | 11/04/2011 | 12/07/2011 | -89 |
| | | Camdeboo (Graaff-Reinet) | 1019 | [11:2], [11:3], [11:4], [11:5], [11:6], [11:7], [10:8], [10:11], [10:12] | 26/04/2010 | 11/04/2011 | 12/07/2011 | -89 |
| | | Nieu Bethesda | 1019 | [11:2], [11:3], [11:4], [11:5], [11:6], [11:7], [10:8], [10:11], [10:12] | 26/04/2010 | 11/04/2011 | 12/07/2011 | -89 |
| Chris Hani District Municipality | 1009 | | | [11:4], [11:5], [11:7], [11:11] | 10/03/2011 | 20/05/2011 | 20/08/2011 | -60 |
| Dr Beyers Naude Local Municipality | 1046 | Graaff-Reinet | 1019 | | | | | |
| Elundini Local Municipality | 1010 | Maclear | 1036 | | | | | |
| | | Maclear | 9157 | | | | | |
| | | Mt Fletcher | 9154 | | | | | |
| Emalahleni Local Municipality | 1011 | Dordrecht | 9171 | | | | | |
| | | Indwe | 1025 | | | | | |
| | | Indwe | 9171 | | | | | |
| | | Lady Frere | 9045 | | | | | |
| Engcobo Local Municipality | 1012 | Engcobo | 9167 | | | | | |
| Enoch Mgijima Local Municipality | 1047 | eHewe | 8001 | | | | | |
| | | Hofmeyr | 1022 | | | | | |
| | | Whittlesea | 8001 | | | | | |
| Gariep Local Municipality | 1013 | Albert(Burgersdorp) | 1004 | [10:3], [10:7], [10:8], [10:9] | 14/03/2010 | 19/04/2010 | 20/07/2010 | -77 |
| | | Steynsburg | 1048 | [10:3], [10:7], [10:8], [10:9] | 14/03/2010 | 19/04/2010 | 20/07/2010 | -77 |
| | | Venterstad | 1056 | [10:3], [10:7], [10:8], [10:9] | 14/03/2010 | 19/04/2010 | 20/07/2010 | -77 |
| Greater Kei Local Municipality | 1014 | Cintsa | 1040 | [11:3], [11:4] | 10/01/2011 | 04/02/2011 | 07/05/2011 | -67 |
| | | Haga-Haga | 1032 | [11:3], [11:4] | 10/01/2011 | 04/02/2011 | 07/05/2011 | -67 |
| | | komga | 1031 | [11:3], [11:4] | 10/01/2011 | 04/02/2011 | 07/05/2011 | -67 |
| | | Komga | 1032 | [11:3], [11:4] | 10/01/2011 | 04/02/2011 | 07/05/2011 | -67 |
| | | Morgan Bay | 1040 | [11:3], [11:4] | 10/01/2011 | 04/02/2011 | 07/05/2011 | -67 |
| Ikwezi Local Municipality | 1015 | Ikwezi(Jansenville) | 1027 | [11:4], [11:7] | 07/03/2011 | 11/04/2011 | 12/07/2011 | -72 |
| | | Jansenville | 1027 | [11:4], [11:7] | 07/03/2011 | 11/04/2011 | 12/07/2011 | -72 |
| | | Klipplaat | 1027 | [11:4], [11:7] | 07/03/2011 | 11/04/2011 | 12/07/2011 | -72 |
| Ingquza Hill Local Municipality | 1048 | | | | | | | |
| Inkwanca Local Municipality | 1016 | East london | 1040 | [10:11] | 11/04/2010 | 11/04/2010 | 12/07/2010 | |
| | | Molteno | 1038 | [10:11] | 11/04/2010 | 11/04/2010 | 12/07/2010 | |
| | | Sterkstroom | 1047 | [10:11] | 11/04/2010 | 11/04/2010 | 12/07/2010 | |
| Intsika Yethu Local Municipality | 1017 | Cofimvaba | 9169 | | | | | |
| | | Comfimvaba | 9169 | | | | | |
| Inxuba Yethemba Local Municipality | 1018 | Cradock | 1013 | [10:2], [10:3], [10:4], [10:5], [10:7], [10:8], [11:10], [11:11], [11:12] | 15/02/2010 | 23/05/2011 | 23/08/2011 | -78 |
| | | Middelburg | 1037 | [10:2], [10:3], [10:4], [10:5], [10:7], [10:8], [11:10], [11:11], [11:12] | 15/02/2010 | 23/05/2011 | 23/08/2011 | -78 |
| King Sabata Dalindyebo Local Municipality | 1049 | Umtata | 9170 | | | | | |
| King Sabatha Dalindyebo Local Municipality | 1019 | Mqanduli | 9168 | | | | | |
| Kou-Kamma Local Municipality | 1020 | Joubertina | 1028 | [10:10], [11:10], [10:12], [10:13] | 06/05/2010 | 20/05/2011 | 20/08/2011 | -85 |
| | | Kareedouw | 1023 | [10:10], [11:10], [10:12], [10:13] | 06/05/2010 | 20/05/2011 | 20/08/2011 | -85 |
| | | Kou-kamma(Kareedouw:Humansdorp)) | 1023 | [10:10], [11:10], [10:12], [10:13] | 06/05/2010 | 20/05/2011 | 20/08/2011 | -85 |
| Kouga Local Municipality | 1021 | Hankey | 1021 | | | | | |
| | | Hankey(Loerie) | 1021 | | | | | |
| | | Hankey(Patensie) | 1021 | | | | | |
| | | Humansdorp | 1023 | | | | | |
| | | Humansdorp(Cape St Francis) | 1023 | | | | | |
| | | Humansdorp(Jeffreys bay) | 1023 | | | | | |
| | | Humansdorp(Paradise beach) | 1023 | | | | | |
| | | Humansdorp(St Francis bay) | 1023 | | | | | |
| Lukhanji Local Municipality | 1022 | eHewu | 8001 | | | | | |
| | | Queenstown | 1045 | | | | | |
| Makana Local Municipality | 1023 | Albany | 1003 | | | | | |
| | | Albany(Alicedale) | 1003 | | | | | |
| | | Albany(Rheebeeck-East) | 1003 | | | | | |
| | | Makana(Grahamstown:Albany) | 1003 | | | | | |
| Maletswai Local Municipality | 1024 | Aliwal-North | 1006 | [10:9] | 03/04/2010 | 03/04/2010 | 04/07/2010 | |
| | | Wodehouse(Jamestown) | 1059 | [10:9] | 03/04/2010 | 03/04/2010 | 04/07/2010 | |
| Matatiele Local Municipality | 1025 | Matatiele | 9151 | [09:2] | 24/04/2009 | 02/06/2009 | 02/09/2009 | -57 |
| | | Mount Currie | 4035 | [09:2] | 24/04/2009 | 02/06/2009 | 02/09/2009 | -57 |
| Mbhashe Local Municipality | 1026 | Dutywa | 9173 | | | | | |
| | | Elliotdale | 9166 | | | | | |
| | | Idutywa | 9155 | | | | | |
| | | Willowvale | 9177 | | | | | |
| | | Willowvalw | 9177 | | | | | |
| | | Willowville | 9177 | | | | | |
| | | Xhora | 9166 | | | | | |
| Mbizana Local Municipality | 1027 | Bizana | 9159 | | | | | |
| Mhlontlo Local Municipality | 1028 | Qumbu | 9156 | | | | | |
| | | Tsolo | 9157 | | | | | |
| Mnquma Local Municipality | 1029 | Butterworth | 9172 | | | | | |
| | | Kentani | 9174 | | | | | |
| | | Ngqamakhwe | 9175 | | | | | |
| | | Nqamakwe | 9175 | | | | | |
| | | Tsomo | 9176 | | | | | |
| Ndlambe Local Municipality | 1030 | Alexadria(Cannon Rocks) | 1005 | | | | | |
| | | Alexandria | 1005 | | | | | |
| | | Alexandria(Kenton on sea) | 1005 | | | | | |
| | | Bathurst | 1009 | | | | | |
| | | Bathurst(Kasonga) | 1009 | | | | | |
| | | Bathurst(Port Alfred) | 1009 | | | | | |
| | | Ndlambe(Port Alfred:Bathurst) | 1009 | | | | | |
| Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality | 1031 | Port Elizabeth | 1043 | | | | | |
| | | Uitenhage | 1054 | | | | | |
| | | Uitenhage(Despatch) | 1054 | | | | | |
| Ngqushwa Local Municipality | 1032 | Peddie | 8008 | | | | | |
| Nkonkobe Local Municipality | 1033 | Alice | 8003 | | | | | |
| | | Ford Beaufort | 1017 | | | | | |
| | | Fort Beaufort | 1017 | | | | | |
| | | Middledrift | 8004 | | | | | |
| | | Seymor | 8002 | | | | | |
| Ntabankulu Local Municipality | 1034 | gqwlwni | 9163 | | | | | |
| | | Ntabankulu | 9165 | | | | | |
| Nxuba Local Municipality | 1035 | Adelaide | 1002 | | | | | |
| | | Bedford | 1010 | | | | | |
| Nyandeni Local Municipality | 1036 | Libode | 9161 | | | | | |
| OR Tambo District Municipality | 1037 | King Sabatha Dalindyebo(Mthatha) | 9170 | | | | | |
| Port St Johns Local Municipality | 1038 | Port St Johns | 9164 | | | | | |
| Qaukeni Local Municipality | 1039 | Flagstaff | 9160 | | | | | |
| | | Lusikisiki | 9162 | | | | | |
| Raymond Mhlaba Local Municipality | 1050 | Hogsback | 8003 | | | | | |
| | | Mpofu | 8002 | | | | | |
| Sakhisizwe Local Municipality | 1040 | Cala | 9171 | [10:7] | 06/04/2010 | 06/04/2010 | 07/07/2010 | |
| | | Elliot | 1015 | [10:7] | 06/04/2010 | 06/04/2010 | 07/07/2010 | |
| Senqu Local Municipality | 1041 | Barkley East | 1008 | | | | | |
| | | Barkly East | 1008 | | | | | |
| | | Lady Grey | 1034 | | | | | |
| | | Sterkspruit | 9054 | | | | | |
| | | Sterkspruit (Herschel) | 9054 | | | | | |
| | | Wodehouse(Rossouw) | 1059 | | | | | |
| Sunday's River Valley Local Municipality | 1042 | Alexandria(Paterson) | 1005 | [11:12] | 10/04/2011 | 10/04/2011 | 11/07/2011 | |
| | | Kirkwood | 1031 | [11:12] | 10/04/2011 | 10/04/2011 | 11/07/2011 | |
| | | Kirkwood(Addo) | 1031 | [11:12] | 10/04/2011 | 10/04/2011 | 11/07/2011 | |
| | | Kirkwood(Enon) | 1031 | [11:12] | 10/04/2011 | 10/04/2011 | 11/07/2011 | |
| | | Kirkwood(Valentia) | 1031 | [11:12] | 10/04/2011 | 10/04/2011 | 11/07/2011 | |
| | | Sundays river valley(Kirkwood) | 1031 | [11:12] | 10/04/2011 | 10/04/2011 | 11/07/2011 | |
| Tsolwana Local Municipality | 1043 | Hofmeyer | 1022 | [10:2], [10:3], [10:4] | 01/03/2010 | 12/03/2010 | 12/06/2010 | -89 |
| | | Tarkastad | 1052 | [10:2], [10:3], [10:4] | 01/03/2010 | 12/03/2010 | 12/06/2010 | -89 |
| Ukhahlamba District Municipality | 1044 | | | | | | | |
| Umzimvubu Local Municipality | 1045 | Matatiele | 9154 | | | | | |
| | | Mount Ayliff | 9152 | | | | | |
| | | Mount Frere | 9155 | | | | | |
| | | Umzimvubu | 9164 | | | | | |
| Walter Sisulu Local Municipality | 1051 | Aliwal North | 1006 | | | | | |
| |
| Free State Municipalities |
| Dihlabeng Local Municipality | 2001 | Bethlehem | 2001 | [10:6], [10:9] | 26/02/2010 | 28/03/2010 | 28/06/2010 | -79 |
| | | Bethlehem(Clarens) | 2001 | [10:6], [10:9] | 26/02/2010 | 28/03/2010 | 28/06/2010 | -79 |
| | | Fouriesburg | 2019 | [10:6], [10:9] | 26/02/2010 | 28/03/2010 | 28/06/2010 | -79 |
| Fezile Dabi District Municipality | 2002 | | | | | | | |
| Kopanong Local Municipality | 2003 | Bethulie | 2002 | [10:3], [10:6], [10:7], [10:9], [10:10], [10:12], [10:13], [10:14] | 25/02/2010 | 10/05/2010 | 10/08/2010 | -67 |
| | | Edenburg | 2014 | [10:3], [10:6], [10:7], [10:9], [10:10], [10:12], [10:13], [10:14] | 25/02/2010 | 10/05/2010 | 10/08/2010 | -67 |
| | | Fauriesmith | 2017 | [10:3], [10:6], [10:7], [10:9], [10:10], [10:12], [10:13], [10:14] | 25/02/2010 | 10/05/2010 | 10/08/2010 | -67 |
| | | Jagersfontein | 2027 | [10:3], [10:6], [10:7], [10:9], [10:10], [10:12], [10:13], [10:14] | 25/02/2010 | 10/05/2010 | 10/08/2010 | -67 |
| | | Philippolis | 2042 | [10:3], [10:6], [10:7], [10:9], [10:10], [10:12], [10:13], [10:14] | 25/02/2010 | 10/05/2010 | 10/08/2010 | -67 |
| | | Phillipolis | 2042 | [10:3], [10:6], [10:7], [10:9], [10:10], [10:12], [10:13], [10:14] | 25/02/2010 | 10/05/2010 | 10/08/2010 | -67 |
| | | Reddersburg | 2044 | [10:3], [10:6], [10:7], [10:9], [10:10], [10:12], [10:13], [10:14] | 25/02/2010 | 10/05/2010 | 10/08/2010 | -67 |
| | | Trompsburg | 2053 | [10:3], [10:6], [10:7], [10:9], [10:10], [10:12], [10:13], [10:14] | 25/02/2010 | 10/05/2010 | 10/08/2010 | -67 |
| Lejweleputswa District Municipality | 2004 | | | | | | | |
| Letsemeng Local Municipality | 2005 | Fauresmith | 2017 | [08:1], [10:1], [10:6], [10:7], [10:8], [10:9], [10:10], [10:11], [10:13] | 18/02/2010 | 28/04/2018 | 29/07/2018 | 2471 |
| Letsemeng Local Municipality | 2005 | Fauresmith | 2017 | [08:1], [10:1], [10:6], [10:7], [10:8], [10:9], [10:10], [10:11], [10:13] | 22/04/2011 | 28/04/2018 | 29/07/2018 | |
| | | Jacobsdal | 2026 | [08:1], [10:1], [10:6], [10:7], [10:8], [10:9], [10:10], [10:11], [10:13] | 18/02/2010 | 28/04/2018 | 29/07/2018 | 2471 |
| | | Jacobsdal | 2026 | [08:1], [10:1], [10:6], [10:7], [10:8], [10:9], [10:10], [10:11], [10:13] | 22/04/2011 | 28/04/2018 | 29/07/2018 | |
| | | Jakobsdal | 2026 | [08:1], [10:1], [10:6], [10:7], [10:8], [10:9], [10:10], [10:11], [10:13] | 18/02/2010 | 28/04/2018 | 29/07/2018 | 2471 |
| | | Jakobsdal | 2026 | [08:1], [10:1], [10:6], [10:7], [10:8], [10:9], [10:10], [10:11], [10:13] | 22/04/2011 | 28/04/2018 | 29/07/2018 | |
| | | Koffiefontein | 2029 | [08:1], [10:1], [10:6], [10:7], [10:8], [10:9], [10:10], [10:11], [10:13] | 18/02/2010 | 28/04/2018 | 29/07/2018 | 2471 |
| | | Koffiefontein | 2029 | [08:1], [10:1], [10:6], [10:7], [10:8], [10:9], [10:10], [10:11], [10:13] | 22/04/2011 | 28/04/2018 | 29/07/2018 | |
| | | Petrusburg | 2041 | [08:1], [10:1], [10:6], [10:7], [10:8], [10:9], [10:10], [10:11], [10:13] | 18/02/2010 | 28/04/2018 | 29/07/2018 | 2471 |
| | | Petrusburg | 2041 | [08:1], [10:1], [10:6], [10:7], [10:8], [10:9], [10:10], [10:11], [10:13] | 22/04/2011 | 28/04/2018 | 29/07/2018 | |
| Mafube Local Municipality | 2006 | Frankfort | 2020 | [10:3], [10:6], [10:9], [10:16] | 23/02/2010 | 19/06/2010 | 19/09/2010 | -19 |
| Maluti a Phofong Local Municipality | 2007 | Bethlehem(Kestell) | 2001 | | | | | |
| | | Harrismith | 2022 | | | | | |
| Maluti-A-Phofung Local Municipality | 2026 | | | | | | | |
| Mangaung Metropolitan Municipality | 2008 | Bloemfontein | 2003 | [10:2], [10:6], [10:9], [10:11], [10:12] | 01/02/2010 | 30/04/2010 | 31/07/2010 | -90 |
| | | Bloemfontein(Botshabelo) | 2003 | [10:2], [10:6], [10:9], [10:11], [10:12] | 01/02/2010 | 30/04/2010 | 31/07/2010 | -90 |
| | | Thaba nchu | 2051 | [10:2], [10:6], [10:9], [10:11], [10:12] | 01/02/2010 | 30/04/2010 | 31/07/2010 | -90 |
| Mantsopa Local Municipality | 2009 | Excelsior | 2015 | | | | | |
| | | Excelsior(Tweespruit) | 2015 | | | | | |
| | | Ladybrand | 2033 | | | | | |
| | | Ladybrand(Hobhouse) | 2033 | | | | | |
| | | Wepener | 2062 | | | | | |
| Masilonyana Local Municipality | 2010 | Bloemfontein(Soutpan) | 2003 | [10:1], [10:2], [10:4], [10:5], [10:11] | 19/01/2010 | 21/03/2010 | 21/06/2010 | -88 |
| | | Brandfort | 2006 | [10:1], [10:2], [10:4], [10:5], [10:11] | 19/01/2010 | 21/03/2010 | 21/06/2010 | -88 |
| | | Brandfort(Verkeerdevlei) | 2006 | [10:1], [10:2], [10:4], [10:5], [10:11] | 19/01/2010 | 21/03/2010 | 21/06/2010 | -88 |
| | | Theunissen | 2052 | [10:1], [10:2], [10:4], [10:5], [10:11] | 19/01/2010 | 21/03/2010 | 21/06/2010 | -88 |
| | | Winburg | 2064 | [10:1], [10:2], [10:4], [10:5], [10:11] | 19/01/2010 | 21/03/2010 | 21/06/2010 | -88 |
| Matjhabeng Local Municipality | 2011 | Hennenman | 2024 | [10:2], [10:4], [10:5], [10:7], [10:8], [10:11] | 14/02/2010 | 14/04/2010 | 15/07/2010 | -79 |
| | | Odendaalsrus | 2036 | [10:2], [10:4], [10:5], [10:7], [10:8], [10:11] | 14/02/2010 | 14/04/2010 | 15/07/2010 | -79 |
| | | Odendaalsrus | 2038 | [10:2], [10:4], [10:5], [10:7], [10:8], [10:11] | 14/02/2010 | 14/04/2010 | 15/07/2010 | -79 |
| | | Ventersburg | 2055 | [10:2], [10:4], [10:5], [10:7], [10:8], [10:11] | 14/02/2010 | 14/04/2010 | 15/07/2010 | -79 |
| | | Virginia | 2057 | [10:2], [10:4], [10:5], [10:7], [10:8], [10:11] | 14/02/2010 | 14/04/2010 | 15/07/2010 | -79 |
| | | Welkom | 2061 | [10:2], [10:4], [10:5], [10:7], [10:8], [10:11] | 14/02/2010 | 14/04/2010 | 15/07/2010 | -79 |
| | | Wesselsbron | 2063 | [10:2], [10:4], [10:5], [10:7], [10:8], [10:11] | 14/02/2010 | 14/04/2010 | 15/07/2010 | -79 |
| Metsimaholo Local Municipality | 2012 | Sasolburg | 2048 | [10:10] | 19/04/2010 | 19/04/2010 | 20/07/2010 | |
| Mohokare Local Municipality | 2013 | Rouxville | 2046 | [10:7], [10:9], [10:10], [10:14] | 07/03/2010 | 06/04/2010 | 07/07/2010 | -83 |
| | | Smithfield | 2050 | [10:7], [10:9], [10:10], [10:14] | 07/03/2010 | 06/04/2010 | 07/07/2010 | -83 |
| | | Zastron | 2067 | [10:7], [10:9], [10:10], [10:14] | 07/03/2010 | 06/04/2010 | 07/07/2010 | -83 |
| Moqhaka Local Municipality | 2014 | Kroonstad | 2031 | [10:3], [10:4], [10:6], [10:7], [10:8], [10:10] | 15/02/2010 | 23/04/2010 | 24/07/2010 | -75 |
| | | Steynsrus | 1124 | [10:3], [10:4], [10:6], [10:7], [10:8], [10:10] | 15/02/2010 | 23/04/2010 | 24/07/2010 | -75 |
| | | Viljoenskroon | 2056 | [10:3], [10:4], [10:6], [10:7], [10:8], [10:10] | 15/02/2010 | 23/04/2010 | 24/07/2010 | -75 |
| Motheo District Municipality | 2015 | | | [10:5] | 23/02/2010 | 13/03/2010 | 13/06/2010 | -76 |
| Nala Local Municipality | 2016 | Bothaville | 2005 | [10:1], [10:2], [10:4], [10:5], [10:7], [10:11] | 15/02/2010 | 10/04/2010 | 11/07/2010 | -74 |
| Naledi Local Municipality | 2017 | Dewetsdorp | 2012 | [10:11] | 23/03/2010 | 08/04/2010 | 09/07/2010 | -76 |
| | | Wepener(Vanstadensrust) | 2062 | [10:11] | 23/03/2010 | 08/04/2010 | 09/07/2010 | -76 |
| Ngwathe Local Municipality | 2018 | Heilbron | 2023 | [10:6], [10:7], [10:8], [10:10], [10:16] | 04/02/2010 | 21/06/2010 | 21/09/2010 | -19 |
| | | Koppies | 2030 | [10:6], [10:7], [10:8], [10:10], [10:16] | 04/02/2010 | 21/06/2010 | 21/09/2010 | -19 |
| | | Kroonstad(Edenville) | 2031 | [10:6], [10:7], [10:8], [10:10], [10:16] | 04/02/2010 | 21/06/2010 | 21/09/2010 | -19 |
| | | Parys | 2040 | [10:6], [10:7], [10:8], [10:10], [10:16] | 04/02/2010 | 21/06/2010 | 21/09/2010 | -19 |
| | | Vredefort | 2059 | [10:6], [10:7], [10:8], [10:10], [10:16] | 04/02/2010 | 21/06/2010 | 21/09/2010 | -19 |
| Nketoana Local Municipality | 2019 | Arlington(Lindley) | 2034 | [10:1], [10:6] | 19/02/2010 | 09/03/2010 | 09/06/2010 | -74 |
| | | Lindley | 2034 | [10:1], [10:6] | 19/02/2010 | 09/03/2010 | 09/06/2010 | -74 |
| | | Lindley(Petrus steyn) | 2034 | [10:1], [10:6] | 19/02/2010 | 09/03/2010 | 09/06/2010 | -74 |
| | | Reitz | 2045 | [10:1], [10:6] | 19/02/2010 | 09/03/2010 | 09/06/2010 | -74 |
| Phumelela Local Municipality | 2020 | Harrismith(Warden) | 2022 | | | | | |
| | | Vrede | 2058 | | | | | |
| | | Vrede(Memel) | 2058 | | | | | |
| Setsoto Local Municipality | 2021 | Clocolan | 2010 | [10:8] | 15/03/2010 | 16/03/2010 | 16/06/2010 | -91 |
| | | Ficksburg | 2018 | [10:8] | 15/03/2010 | 16/03/2010 | 16/06/2010 | -91 |
| | | Marquard | 2036 | [10:8] | 15/03/2010 | 16/03/2010 | 16/06/2010 | -91 |
| | | Senekal | 2049 | [10:8] | 15/03/2010 | 16/03/2010 | 16/06/2010 | -91 |
| Thabo Mofutsanyana District Municipality | 2022 | Witsieshoek | 2065 | | | | | |
| Tokologo Local Municipality | 2023 | Boshof | 2004 | [10:4], [10:11] | 20/02/2010 | 25/02/2010 | 28/05/2010 | -90 |
| | | Boshof(Dealesville) | 2004 | [10:4], [10:11] | 20/02/2010 | 25/02/2010 | 28/05/2010 | -90 |
| | | Boshof(Hertzogvilles) | 2004 | [10:4], [10:11] | 20/02/2010 | 25/02/2010 | 28/05/2010 | -90 |
| Tswelopele Local Municipality | 2024 | Bultfontein | 2007 | [10:i], [10:1], [10:2], [10:3], [10:4], [10:5], [10:7], [10:8], [10:11] | 19/01/2010 | 19/03/2010 | 19/06/2010 | -80 |
| | | Bultfontein(Phahamang) | 2007 | [10:i], [10:1], [10:2], [10:3], [10:4], [10:5], [10:7], [10:8], [10:11] | 19/01/2010 | 19/03/2010 | 19/06/2010 | -80 |
| | | Hoopstad | 2025 | [10:i], [10:1], [10:2], [10:3], [10:4], [10:5], [10:7], [10:8], [10:11] | 19/01/2010 | 19/03/2010 | 19/06/2010 | -80 |
| Xhariep District Municipality | 2025 | | | | | | | |
| |
| Gauteng Municipalities |
| City of Johannesburg Metropolitan Municipality | 3201 | Johannesburg | 3215 | | | | | |
| | | Randburg | 3226 | | | | | |
| | | Roodepoort | 3228 | | | | | |
| City of Tshwane Metropolitan Municipality | 3202 | Pretoria | 3224 | [08:7] | 01/04/2008 | 01/04/2008 | 02/07/2008 | |
| | | Pretoria(Arcadia) | 3224 | [08:7] | 01/04/2008 | 01/04/2008 | 02/07/2008 | |
| | | Pretoria(Centurion) | 3224 | [08:7] | 01/04/2008 | 01/04/2008 | 02/07/2008 | |
| | | Pretoria(Nokaneng) | 3224 | [08:7] | 01/04/2008 | 01/04/2008 | 02/07/2008 | |
| Ekurhuleni Metropolitan Municipality | 3203 | Alberton | 3201 | | | | | |
| | | Benoni | 3203 | | | | | |
| | | Boksburg | 3204 | | | | | |
| | | Brakpan | 3205 | | | | | |
| | | Germiston | 3211 | | | | | |
| | | Kempton Park | 3217 | | | | | |
| Emfuleni Local Municipality | 3204 | Vanderbijlpark | 3234 | | | | | |
| kungwini Local Municipality | 3213 | Bronkhorstspruit | 3206 | | | | | |
| Lesedi Local Municipality | 3205 | Bethal(Devon) | 3006 | | | | | |
| | | Heidelberg | 3213 | | | | | |
| | | Heidelberg(Ratanda) | 3213 | | | | | |
| | | Nigel | 3220 | | | | | |
| | | Nigel(Jamesonpark) | 3220 | | | | | |
| | | Springs(Vischkuil) | 3232 | | | | | |
| Merafong City Local Municipality | 3215 | | | | | | | |
| Merafong Local Municipality | 3206 | Oberholzer(Carletonville) | 3222 | | | | | |
| | | Oberholzer(Khutsong) | 3222 | | | | | |
| | | Oberholzer(Wedela) | 3222 | | | | | |
| | | Potchefstroom(Fochville) | 3316 | | | | | |
| | | Potchefstroom(Kokosi) | 3316 | | | | | |
| Midvaal Local Municipality | 3207 | Meyerton | 3235 | [10:10] | 13/05/2010 | 13/05/2010 | 13/08/2010 | |
| | | Vereeniging | 3235 | [10:10] | 13/05/2010 | 13/05/2010 | 13/08/2010 | |
| | | Vereeniging(Meyerton) | 3235 | [10:10] | 13/05/2010 | 13/05/2010 | 13/08/2010 | |
| Mogale City Local Municipality | 3208 | Krugersdorp | 3218 | | | | | |
| Nokeng tsa Taemane Local Municipality | 3214 | Cullinan | 3209 | | | | | |
| Rand West City Local Municipality | 3216 | Randfontein | 3227 | | | | | |
| Randfontein Local Municipality | 3209 | Randfontein(Brandvlei) | 3227 | | | | | |
| | | Randfontein(Greenhills) | 3227 | | | | | |
| | | Randfontein(Helikonpark) | 3227 | | | | | |
| | | Randfontein(Homelake) | 3227 | | | | | |
| | | Randfontein(Mohlakeng) | 3227 | | | | | |
| | | Randfontein(Randgate) | 3227 | | | | | |
| | | Randfontein(Toekomsrus) | 3227 | | | | | |
| | | Westonaria(Elansvlei) | 3237 | | | | | |
| | | Westonoria | 3237 | | | | | |
| Sedibeng District Municipality | 3210 | | | | | | | |
| West Rand District Municipality | 3211 | | | | | | | |
| Westonaria Local Municipality | 3212 | Westonaria | 3237 | | | | | |
| |
| Kwazulu-Natal Municipalities |
| Abaqulusi Local Municipality | 4001 | Ngotshe | 4044 | | | | | |
| | | Vryheid | 4065 | | | | | |
| Alfred Duma Local Municipality | 4060 | | | | | | | |
| Amajuba District Municipality | 4002 | | | | | | | |
| Big 5 Hlabisa Local Municipality | 4061 | | | | | | | |
| Big Five False Bay Local Municipality (The) | 4003 | | | | | | | |
| City of uMhlathuze Local Municipality | 4062 | | | | | | | |
| Dannhauser Local Municipality | 4004 | Dannhauser | 4009 | | | | | |
| Dr Nkosazana Dlamini Zuma Local Municipality | 4063 | | | | | | | |
| Edumbe Local Municipality | 4005 | Paulpietersburg | 4049 | | | | | |
| Emadlangeni Local Municipality | 4006 | Utrecht | 4063 | | | | | |
| Emnambithi - Ladysmith Local Municipality | 4007 | Kliprivier | 4025 | | | | | |
| Endumeni Local Municipality | 4008 | Dundee | 4010 | | | | | |
| | | Glencoe | 4016 | | | | | |
| Ethekwini Metropolitan Municipality | 4009 | Chatsworth | 4007 | | | | | |
| | | Durban | 4011 | | | | | |
| | | Inanda | 4021 | | | | | |
| | | pinetown | 4051 | | | | | |
| | | Umlazi | 4059 | | | | | |
| Greater Kokstad Local Municipality | 4010 | | | | | | | |
| Hibiscus Coast Local Municipality | 4011 | Dundee | 4010 | | | | | |
